2020 Hit SlotJugar
50 TreasuresJugar
88 Fortune CatsJugar
American BurgerJugar
Amigo Monkey 2Jugar
Big BloxJugar
Bubble DoubleJugar
Collapsed CastleJugar
Energy FruitsJugar
Hawaiian TikiJugar
Knockout Football RushJugar
Leprechaun RichesJugar
Loco the MonkeyJugar
Love GameJugar
Muay Thai ChampionJugar
Reel DesireJugar
Royale VegasJugar
Soul Gems Fusion ReelsJugar
Temple of TormentJugar
The Gift CatcherJugar
The Lost TempleJugar
Wild Buffalo Hold 'n' Link Bonus BuyJugar
Wild Coyote MegawaysJugar
Zeus Divine MultipliersJugar
Bono de primer depósito
Torneos de casino
| Liga de rivales tácticos del casino en vivo! | 76 950 € | |
| Voodoo magic dark ritual reels torneo! | 72 675 € | |
| Horizon fast track! | 62 415 € | |
| Croupier en vivo poder rivales liga! | 33 345 € | |
| Titanfall arena choque de imperios | 37 620 € | |
| Duelo de moneda vip | 76 095 € |
Deportes
| Spain | ||
|---|---|---|
| Espanyol W - Granad. Tenerife W | Primera División Femenina / 11:00 | |
| Deportivo Alavés W - Eibar W | Primera División Femenina / 17:00 | |
| Real Madrid W - FC Levante Badalona W | Primera División Femenina / 19:30 | |
| Real Unión de Tenerife - Mensajero | Tercera División RFEF - Group 12 / 11:00 | |
| Panadería Pulido - San Bartolomé | Tercera División RFEF - Group 12 / 12:00 | |
| Playas Sotavento - Lanzarote | Tercera División RFEF - Group 12 / 12:00 | |
| Unión Sur Yaiza - Estrella | Tercera División RFEF - Group 12 / 12:00 | |
| Laguna de Duero - Villa Santa Brígida | Tercera División RFEF - Group 12 / 17:00 | |
| Las Palmas III - Villaverde Norte | Tercera División RFEF - Group 12 / 17:00 | |
| Los Llanos - Anaza | Tercera División RFEF - Group 12 / 17:00 | |
| Athletic Club II - Racing Ferrol | Primera División RFEF - Group 1 / 12:00 | |
| Real Unión - Cultural Leonesa | Primera División RFEF - Group 1 / 15:30 | |
| UD Ourense - Mérida AD | Primera División RFEF - Group 1 / 15:30 | |
| CD Coria - Unionistas de Salamanca | Primera División RFEF - Group 1 / 17:45 | |
| Deportivo La Coruña II - Barakaldo | Primera División RFEF - Group 1 / 17:45 | |
| Valladolid - Castellón | Segunda División / 13:00 | |
| Real Sociedad II - Sporting Gijon | Segunda División / 15:15 | |
| Almeria - FC Andorra | Segunda División / 17:30 | |
| Mallorca - Cordoba | Segunda División / 17:30 | |
| Oviedo - Girona | Segunda División / 20:00 | |
| Racing Santander II - Gimnástica Torrelavega | Segunda División RFEF - Group 1 / 14:30 | |
| Amorebieta - Eibar II | Segunda División RFEF - Group 1 / 15:00 | |
| Atlético Astorga - Arosa | Segunda División RFEF - Group 1 / 15:30 | |
| Portugalete - Marino de Luanco | Segunda División RFEF - Group 1 / 17:00 | |
| Cortes - Aoiz | Tercera División RFEF - Group 15 / 14:30 | |
| Pamplona - Avance Ezcabarte | Tercera División RFEF - Group 15 / 14:30 | |
| Bidezarra - Huarte | Tercera División RFEF - Group 15 / 15:00 | |
| Izarra - Cantolagua | Tercera División RFEF - Group 15 / 15:00 | |
| Txantrea - Mutilvera | Tercera División RFEF - Group 15 / 15:15 | |
| Beti Onak - Subiza | Tercera División RFEF - Group 15 / 15:30 | |
| La Virgen del Camino - Villaralbo | Tercera División RFEF - Group 8 / 14:45 | |
| Mirandés II - Salamanca II | Tercera División RFEF - Group 8 / 14:45 | |
| Atlético Mansillés - Palencia CF | Tercera División RFEF - Group 8 / 15:00 | |
| Turégano - UD Santa Marta | Tercera División RFEF - Group 8 / 15:00 | |
| Unionistas II - Arandina | Tercera División RFEF - Group 8 / 15:00 | |
| Guijuelo - Colegios Diocesanos | Tercera División RFEF - Group 8 / 15:30 | |
| Cristo Atlético - Burgos Promesas | Tercera División RFEF - Group 8 / 16:00 | |
| Ebro - Utebo | Segunda División RFEF - Group 2 / 15:00 | |
| Osasuna II - SD Logroñés | Segunda División RFEF - Group 2 / 16:00 | |
| Barcelona B - Girona II | Segunda División RFEF - Group 2 / 17:00 | |
| Escobedo - Naval Reinosa | Tercera División RFEF - Group 3 / 15:00 | |
| Solares - Sámano | Tercera División RFEF - Group 3 / 15:00 | |
| Selaya - Velarde | Tercera División RFEF - Group 3 / 15:15 | |
| Atlético Mineros - Bezana | Tercera División RFEF - Group 3 / 15:30 | |
| Laredo - Torina | Tercera División RFEF - Group 3 / 16:30 | |
| Atlético Albericia - Barquereño | Tercera División RFEF - Group 3 / 18:00 | |
| Deportivo Alavés III - Aretxabaleta | Tercera División RFEF - Group 4 / 15:00 | |
| Eibar III - Derio | Tercera División RFEF - Group 4 / 15:00 | |
| Touring - Pasaia KE | Tercera División RFEF - Group 4 / 15:30 | |
| Erandio - San Ignacio | Tercera División RFEF - Group 4 / 16:00 | |
| Sodupe - Santurtzi | Tercera División RFEF - Group 4 / 16:00 | |
| Cádiz II - Sevilla III | Tercera División RFEF - Group 10 / 15:00 | |
| Andratx - Formentera | Tercera División RFEF - Group 11 / 15:00 | |
| Binissalem - Constància | Tercera División RFEF - Group 11 / 15:00 | |
| Sineu - Inter Ibiza | Tercera División RFEF - Group 11 / 15:00 | |
| Migjorn - Arenal | Tercera División RFEF - Group 11 / 16:00 | |
| Platges Calvià - Santanyí | Tercera División RFEF - Group 11 / 16:30 | |
| Rayo Majadahonda - Águilas | Primera División RFEF - Group 2 / 15:30 | |
| Europa Fc - Sant Andreu | Primera División RFEF - Group 2 / 17:30 | |
| Hércules - Villarreal II | Primera División RFEF - Group 2 / 17:45 | |
| Juventud Torremolinos - Huesca | Primera División RFEF - Group 2 / 17:45 | |
| Real Jaén - Zaragoza | Primera División RFEF - Group 2 / 20:00 | |
| Alcantarilla - Bullas Deportivo | Tercera División RFEF - Group 13 / 15:30 | |
| Bala Azul - Los Garres | Tercera División RFEF - Group 13 / 15:30 | |
| Mazarrón FC - Balsicas Atlético | Tercera División RFEF - Group 13 / 15:30 | |
| Santa Cruz - UCAM Murcia II | Tercera División RFEF - Group 13 / 15:30 | |
| Atlético Pulpileño - San Javier | Tercera División RFEF - Group 13 / 16:00 | |
| Unión Molinense - SFC Minerva | Tercera División RFEF - Group 13 / 17:00 | |
| Águilas II - Santomera | Tercera División RFEF - Group 13 / 19:00 | |
| Atlètic Lleida - Martinenc | Tercera División RFEF - Group 5 / 16:00 | |
| Buñol - Acero | Tercera División RFEF - Group 6 / 16:00 | |
| Roda - Hércules II | Tercera División RFEF - Group 6 / 16:00 | |
| Saguntino - Torrent | Tercera División RFEF - Group 6 / 16:00 | |
| Soneja - Vall de Uxó | Tercera División RFEF - Group 6 / 16:00 | |
| Villarreal III - Torrellano | Tercera División RFEF - Group 6 / 16:30 | |
| Crevillente - Jove Español | Tercera División RFEF - Group 6 / 17:00 | |
| Alcobendas Sport - Leganés II | Tercera División RFEF - Group 7 / 16:00 | |
| Fuenlabrada - Cala Pozuelo | Tercera División RFEF - Group 7 / 17:00 | |
| Agoncillo - San Marcial | Tercera División RFEF - Group 16 / 16:00 | |
| Yagüe - La Calzada | Tercera División RFEF - Group 16 / 17:30 | |
| Manchego - CD Villa | Tercera División RFEF - Group 18 / 16:00 | |
| La Solana - Socuéllamos | Tercera División RFEF - Group 18 / 16:00 | |
| Marchamalo - Villarrubia | Tercera División RFEF - Group 18 / 16:00 | |
| Noblejas - Quintanar del Rey | Tercera División RFEF - Group 18 / 18:00 | |
| Sanluqueño - Real Betis II | Segunda División RFEF - Group 4 / 17:00 | |
| Portonovo SD - Celtiga | Tercera División RFEF - Group 1 / 17:30 | |
| Lalin - Coruña | Tercera División RFEF - Group 1 / 19:00 | |
| Málaga II - Arenas Armilla | Tercera División RFEF - Group 9 / 18:00 | |
| Sestao River - Recreativo Huelva | Copa Federacion / 18:00 |
| International | ||
|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies / 00:00 | |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies / 00:00 | |
| Peru - Bolivia | Friendlies / 01:00 | |
| Bahrain - Yemen | Friendlies / 06:00 | |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies / 07:00 | |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies / 08:00 | |
| Japan - Brazil | Friendlies / 10:15 | |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies / 11:00 | |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies / 11:00 | |
| China - Malaysia | Friendlies / 12:00 | |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies / 12:00 | |
| Palestine - Iran | Friendlies / 15:00 | |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies / 15:00 | |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies / 19:00 | |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League / 02:00 | |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League / 19:00 | |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League / 21:30 | |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup / 07:30 | |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:00 | |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:00 | |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:30 | |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:30 | |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup / 09:00 | |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup / 11:20 | |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup / 13:00 | |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup / 13:00 | |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup / 15:20 | |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup / 16:00 | |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 08:00 | |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 09:00 | |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:00 | |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:00 | |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:30 | |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 12:00 | |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 13:00 | |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 13:30 | |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 14:00 | |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 14:00 | |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:00 | |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:00 | |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:30 | |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 16:30 | |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 19:00 | |
| India - Bhutan | SAFF Championship / 09:00 | |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship / 14:30 | |
| Oman - Tajikistan | King's Cup / 09:00 | |
| Thailand - Brunei | King's Cup / 12:30 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 13:00 | |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:00 | |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:00 | |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:30 | |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:30 | |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 19:30 | |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs / 10:15 | |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs / 10:30 | |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs / 11:00 | |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs / 11:00 | |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs / 11:00 | |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs / 12:00 | |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs / 12:00 | |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs / 13:00 | |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs / 13:00 | |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs / 14:45 | |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League / 12:00 | |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations / 13:00 | |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League / 14:00 | |
| Norway - Wales | UEFA Nations League / 17:00 | |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League / 17:00 | |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League / 19:45 | |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League / 19:45 | |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League / 19:45 | |
| Romania - Poland | UEFA Nations League / 19:45 | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League / 19:45 | |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification / 16:00 | |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification / 19:00 | |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification / 19:00 |
Ayuda
¿Cómo creo una cuenta?
Crear una cuenta en Casilando es rápido y sencillo. Haz clic en el botón de registro, completa tus datos básicos y envía el formulario. Verifica tu correo electrónico para activar la cuenta y, después, establece una contraseña segura. Para mayor seguridad, completa la verificación de la cuenta cuando se te solicite. Una vez aprobada, podrás reclamar bonos y empezar a jugar de forma responsable.
¿Puedo jugar en Casilando desde el móvil?
Casilando es totalmente compatible con dispositivos móviles y puede utilizarse desde el navegador de tu dispositivo con un diseño adaptable. No necesitas descargar nada y podrás disfrutar de los mismos juegos, bonos y opciones de pago. La versión móvil mantiene tus datos seguros y ofrece los mismos canales de atención que la versión de escritorio.
¿Qué opciones de pago acepta Casilando?
Casilando admite una amplia variedad de métodos de pago seguros y divisas para adaptarse a tus preferencias. Puedes depositar rápidamente con tu método favorito, con importes mínimos indicados en tu Billetera, y retirar fondos a la opción que elijas. Tus transacciones están protegidas mediante cifrado, y algunos métodos pueden requerir la verificación de la cuenta antes de procesarse. Los tiempos de procesamiento varían según el método.
¿Cómo gestiona Casilando la seguridad y el juego responsable?
Casilando prioriza tu seguridad con cifrado estándar del sector, controles estrictos de privacidad y socios de pago verificados. Fomentamos el juego responsable ofreciendo límites de depósito, topes de apuesta, periodos de pausa y autoexclusión. Si alguna vez necesitas ayuda, nuestro equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para responder tus preguntas y orientarte hacia un juego seguro.
